O despoeiramento na indústria da madeira assim como em outras aplicações é normalmente resolvido com filtros de mangas. Enquanto os projetos podem variar consideravelmente por todo o mundo, um filtro de mangas geralmente consiste numa caixa metálica, um conjunto de mangas que filtra as poeiras, um sistema de limpeza e ventilador(es) que criam o caudal de ar de extração.
Os dois estilos mais proeminentes de filtros de mangas são os filtros com limpeza por Caudal Reverso e por Pulso de Ar. Embora muitas vezes considerado como "equivalentes", existem diferenças substanciais de desempenho que afetam uma variedade de parâmetros como sejam custos operacionais, intervalos de manutenção, nível de ruído, confiabilidade do sistema e valor de emissões á saída, todos a serem considerados antes de tomar uma decisão.
O nome Caudal Reverso refere-se ao método usado para limpar os filtros. O ar carregado de poeira entra através de um módulo de entrada, ou tremonha, onde as partículas mais pesadas caem e se afastam da corrente de ar enquanto que as restantes partículas finas são filtradas por uma série de sacos pela superfície interna. À medida que a poeira se acumula na superfície interna dos sacos, os ventiladores de regeneração localizados no lado do ar limpo do filtro sopram ar na direção inversa exercendo pressão e desalojando a poeira fina presa nos sacos.
O nome Pulsos de Ar também se refere ao método usado para limpar os filtros. Aqui, o ar entra igualmente através de um módulo de entrada, mas a poeira é filtrada de fora para dentro ou seja, a poeira é retida na parte exterior da manga filtrante. Para limpar estes filtros, existe um reservatório de ar comprimido ligado a uma série de válvulas, que atuam por dentro da manga. Uma válvula solenoide abre por uma fração de segundos fazendo um jato forte de ar comprimido que pressuriza o interior da manga e desaloja a poeira de dentro para fora.
Tópico | Caudal Reverso | Pulso de Ar | O que significa? |
---|---|---|---|
Pressão diferencial do filtro | O filtro de mangas é projetado para operar com uma pressão diferencial de aproximadamente 300 Pa. | O filtro de mangas é projetado para operar com uma pressão diferencial de aproximadamente 800 Pa | Pressão diferencial mais elevada requer energia adicional para mover o ar. Assim, o(s) seu(s) ventilador(es) de extração consumirão mais eletricidade para manter o caudal de ar em pressões mais elevadas, resultando em custos operacionais mais altos. A redução no consumo de energia ajuda a alcançar operações mais sustentáveis. |
Manutenção da limpeza do filtro | Os ventiladores de regeneração localizados por cima do conjunto de mangas, são ventiladores axiais, de motor elétrico com acionamento direto. | Os filtros de pulso de ar utilizam válvulas de diafragma controladas por solenoide para iniciar os pulsos de ar comprimido. Essas válvulas são suscetíveis ao desgaste devido à limpeza frequente, causando fugas e também podem ser suscetíveis à humidade e ao congelamento. | São necessárias frequentes verificações e reparações para manter os filtros de pulso de ar a funcionar corretamente. Qualquer fuga ou ineficiência no sistema de limpeza desperdiça ar comprimido e aumenta o consumo de energia. |
Vida útil da manga filtrante | A vida útil da manga filtrante é geralmente de mais 5 anos, em parte devido à pressão operacional mais baixa, velocidades mais baixas e abrasão reduzida por poeira e limpeza. | A vida útil da manga é geralmente de 1 a 3 anos. Os filtros de pulso de ar funcionam em velocidades mais altas (rácio caudal-área filtrante), o que aumenta a abrasão e as constantes projeções de ar comprimido aumentam o desgaste do material filtrante. | Mudanças de filtros mais frequentes aumentam os custos operacionais e exigem mais tempo de inatividade para manutenção do sistema. As trocas frequentes de filtros também afetam as iniciativas de sustentabilidade uma vez que causam aumento de desperdício. |
Ruído | O nível médio de ruído, incluindo os ciclos de limpeza, é de aproximadamente 82 dB(A), com níveis de ruído mais altos e intermitentes durante os ciclos de limpeza. | O nível médio de ruído de um pulso de ar é de aproximadamente 86 dB(A), mas a intensidade dos pulsos de ar comprimido pode atingir um pico superior a 100 dB(A) em alguns momentos. À medida que os filtros se tornam mais colmatados, os pulsos de limpeza tornam-se mais frequentes. | Embora ambos os níveis de ruído sejam elevados, a intensidade e o "estrondo" associados aos pulsos de ar comprimido podem ser prejudiciais para os funcionários e vizinhos da fábrica. |
Emissões operacionais | Quando os filtros são limpos, o caudal de ar é invertido dentro do módulo de filtro e a força exercida sobre as mangas é leve, o que faz com que a malha filtrante se alargue pouco durante a limpeza. | Cada pulso de ar comprimido causa uma flexão do material da manga, expandindo as fibras e permitindo a passagem de uma pequena quantidade de poeira através da manga, resultando em emissões. | Emissões mais altas podem afetar a qualidade do ar interno se reciclar o ar para a fábrica, encurtar a vida útil dos filtros secundários e causar impacto. O ar reverso tem emissões operacionais mais baixas. |
Expansão do sistema | Os sistemas são modulares por design, com um ventilador de regeneração por módulo, de modo que a expansão é direta. Podem ser necessários apenas alguns pequenos ajustes para cablagem e configurações de controlo. | Os sistemas podem ser modulares ou totalmente fechados, podendo ou não ser expandidos. Se expandir, a necessidade de ar comprimido aumenta, o que pode exigir atualizações no compressor de ar comprimido e controlos. | A eventual adição de módulos deverá sempre ser considerada na compra inicial de forma a que a instalação esteja preparada para o futuro. |
Resumo
Embora não exista uma solução única para o despoeiramento industrial, é importante entender a operação das tecnologias disponíveis e o impacto que tem na produtividade e lucro da operação. Considerar o custo operacional destes sistemas é particularmente importante, pois o custo operacional pode superar significativamente o preço de compra inicial ao longo da vida útil do equipamento. Consumo de energia reduzido, manutenção reduzida, níveis de ruído mais baixos e ar mais limpo são todas as vantagens da tecnologia por Caudal Reverso.
A Nederman é líder global em soluções de despoeiramento industrial numa ampla gama de aplicações, incluindo trabalhos em madeira, compósitos, agricultura e metalúrgica. Para obter uma opinião especializada sobre o seu novo ou existente sistema de despoeiramento industrial, entre em contato ainda hoje com a Nederman.
Temos uma vasta experiência em vários desafios no setor e os nossos especialistas são qualificados, prestativos e profissionais. Cuidamos de si e das suas necessidades. Será sempre bem-vindo para nos contatar sobre qualquer assunto, desde a pequena questão até à mais complicada. A Nederman acolhe-o com satisfação.
Aqui pode entrar em contato conosco